九州酷游平台网址
麦淀粉毕竟是精粮,主要还是应用于食品做增稠剂、胶凝剂、黏结剂、或稳定剂等,也有的用其做淀粉糖(食用糖的一种,但比蔗糖健康)工业上应用不多。
小麦淀粉标准
感官要求
项目 | 指 标 | ||
优级品 | 一级品 | 二级品 | |
色泽 | 洁白有光泽 | 洁白 | |
气味 | 无异味 | ||
口感 | 无砂齿 | ||
杂质 | 无外来物 |
理化指标
项目 | 指标 | ||
优级品 | 一级品 | 二级品 | |
水分(%)≤ | 13.00 | 14.00 | 14.00 |
酸度(ml)≤ | 20.00 | 25.00 | 35.00 |
灰分(%)≤ | 0.25 | 0.30 | 0.35 |
蛋白质(%)≤ | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
斑点(个/平方厘米)≤ | 2.00 | 4.00 | 6.00 |
细度150(%,m/m)(100目筛通过率(%)≥ | 99.80 | 99.70 | 99.60 |
白度440nm蓝光反射率(%)≥ | 97.00 | 96.00 | 95.00 |
粘度6%浓度淀粉糊(Pa.s)≥ | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
脂肪(%)≤ | 0.07 | 0.10 | 0.15 |
卫生指标
项目 | 指标 | ||
优级品 | 一级品 | 二级品 | |
二氧化硫(mg/kg)≤ | 30.00 | ||
砷(mg/kg,以As计)≤ | 0.50 | ||
铅(mg/kg,以Pb计) ≤ | 1.00 |